ROVINKA - Nové Centrum
Ponúkame na predaj byty v štvorpodlažnej bytovke s výťahom v novostavbe Rovinka – Nové centrum. V cene bytu je zahrnuté parkovacie státie a základný štandard podľa výberu. Každý byt má vlastný kotol. Možnosť kúpy prostredníctvom hypotekárneho úveru, prefinancovanie až do 100% výšky z ceny nehnuteľnosti.
Ohľadom obhliadok nás kontaktujte: 0917 678 096, 0911 678 092
| Číslo | Počet izieb |
N.P. | Plocha bytu |
Balkón (Terasa) |
Parkovanie | Cena s DPH (so štandardom) |
Cena s DPH (bez štandardu) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH | ||||||||
| A.2.17 | 1 | 2 | 28.64 m² | 4.11 m² | Nie | 44.784,00 € | 41.784,00 € | Voľný |
| A.2.08 | 1 | 2 | 28.89 m² | 4.90 m² | Nie | Predaný | ||
| A.3.17 | 1 | 3 | 28.64 m² | 4.11 m² | Nie | 45.997,00 € | 42.997,00 € | Voľný |
| A.2.09 | 1 | 2 | 34.99 m² | 0.00 m² | Nie | 49.510,00 € | 46.510,00 € | Voľný |
| A.3.09 | 1 | 3 | 34.99 m² | 0.00 m² | Nie | 50.892,00 € | 47.892,00 € | Voľný |
| A.3.08 | 1 | 3 | 28.89 m² | 4.90 m² | Áno | 50.939,00 € | 47.939,00 € | Voľný |
| A.2.16 | 1 | 2 | 33.83 m² | 1.55 m² | Áno | 54.344,00 € | 51.344,00 € | Voľný |
| A.3.16 | 1 | 3 | 33.83 m² | 1.55 m² | Áno | 55.711,00 € | 52.711,00 € | Voľný |
| A.2.07 | 1 | 2 | 36.28 m² | 5.54 m² | Áno | 61.665,00 € | 57.665,00 € | Voľný |
| A.3.07 | 1 | 3 | 36.28 m² | 5.54 m² | Áno | 62.208,00 € | 59.208,00 € | Voľný |
| A.2.19 | 2 | 2 | 49.64 m² | 3.25 m² | Áno | 73.985,00 € | 69.985,00 € | Voľný |
| A.3.19 | 2 | 3 | 49.64 m² | 3.25 m² | Áno | 73.985,00 € | 69.985,00 € | Rezervovaný |
| A.2.14 | 2 | 2 | 50.56 m² | 3.99 m² | Áno | 77.794,00 € | 73.794,00 € | Rezervovaný |
| A.2.15 | 2 | 2 | 50.61 m² | 3.99 m² | Áno | 77.863,00 € | 73.863,00 € | Voľný |
| A.2.18 | 2 | 2 | 47.22 m² | 11.78 m² | Áno | Predaný | ||
| A.2.03 | 2 | 2 | 49.60 m² | 3.10 m² | Áno | Predaný | ||
| A.3.03 | 2 | 3 | 49.60 m² | 3.10 m² | Áno | 79.892,00 € | 75.892,00 € | Voľný |
| A.3.14 | 2 | 3 | 50.56 m² | 4.07 m² | Áno | 79.927,00 € | 75.927,00 € | Voľný |
| A.3.15 | 2 | 3 | 50.61 m² | 4.07 m² | Áno | 79.998,00 € | 75.998,00 € | Voľný |
| A.3.18 | 2 | 3 | 47.22 m² | 11.78 m² | Áno | 80.659,00 € | 76.659,00 € | Voľný |
| A.2.05 | 2 | 2 | 52.46 m² | 4.22 m² | Áno | 83.735,00 € | 78.735,00 € | Voľný |
| A.2.04 | 2 | 2 | 52.60 m² | 8.52 m² | Áno | 83.746,00 € | 79.746,00 € | Voľný |
| A.3.05 | 2 | 3 | 52.46 m² | 4.22 m² | Áno | 84.891,00 € | 80.891,00 € | Voľný |
| A.3.13 | 2 | 3 | 60.73 m² | 2.15 m² | Áno | 85.699,00 € | 81.699,00 € | Voľný |
| A.2.13 | 2 | 2 | 60.73 m² | 2.15 m² | Áno | 85.699,00 € | 81.699,00 € | Voľný |
| A.3.04 | 2 | 3 | 52.60 m² | 8.52 m² | Áno | 85.992,00 € | 81.992,00 € | Voľný |
| A.2.11 | 2 | 2 | 58.99 m² | 10.53 m² | Áno | 88.893,00 € | 84.893,00 € | Voľný |
| A.3.11 | 2 | 3 | 58.99 m² | 10.53 m² | Áno | 88.893,00 € | 84.893,00 € | Voľný |
| A.4.04 | 2 | 4 | 51.63 m² | 10.06 m² | Áno | 92.422,00 € | 88.422,00 € | Voľný |
| A.4.03 | 2 | 4 | 54.61 m² | 34.38 m² | Áno | 115.745,00 € | 111.745,00 € | Voľný |
| A.4.02 | 2 | 4 | 55.63 m² | 31.49 m² | Áno | 116.090,00 € | 111.090,00 € | Voľný |
| A.4.05 | 2 | 4 | 71.95 m² | 37.73 m² | Áno | 145.038,00 € | 141.038,00 € | Voľný |
| A.2.06 | 3 | 2 | 66.31 m² | 12.76 m² | Áno | 102.760,00 € | 97.760,00 € | Voľný |
| A.2.12 | 3 | 2 | 72.63 m² | 8.00 m² | Áno | 105.024,00 € | 100.024,00 € | Voľný |
| A.3.12 | 3 | 3 | 72.63 m² | 8.00 m² | Áno | 105.024,00 € | 100.024,00 € | Voľný |
| A.3.20 | 3 | 3 | 70.34 m² | 12.85 m² | Áno | 105.200,00 € | 100.200,00 € | Voľný |
| A.2.20 | 3 | 2 | 70.34 m² | 12.85 m² | Áno | 105.200,00 € | 100.200,00 € | Voľný |
| A.3.06 | 3 | 3 | 66.31 m² | 12.76 m² | Áno | 105.631,00 € | 100.631,00 € | Voľný |
| A.2.01 | 3 | 2 | 66.22 m² | 17.32 m² | Áno | 105.701,00 € | 100.701,00 € | Voľný |
| A.3.01 | 3 | 3 | 66.22 m² | 17.32 m² | Áno | 108.659,00 € | 103.659,00 € | Voľný |
| A.2.02 | 3 | 2 | 74.89 m² | 3.04 m² | Áno | 111.774,00 € | 105.774,00 € | Voľný |
| A.3.02 | 3 | 3 | 74.89 m² | 3.04 m² | Áno | 114.792,00 € | 108.792,00 € | Voľný |
| A.4.06 | 3 | 4 | 65.07 m² | 25.86 m² | Áno | 119.134,00 € | 114.134,00 € | Voľný |
| A.2.10 | 3 | 2 | 83.53 m² | 5.10 m² | Áno | 120.743,00 € | 115.743,00 € | Voľný |
| A.3.10 | 3 | 3 | 83.53 m² | 5.10 m² | Áno | 124.143,00 € | 119.143,00 € | Voľný |
| A.4.07 | 3 | 4 | 64.45 m² | 37.36 m² | Áno | 126.632,00 € | 121.632,00 € | Voľný |
| A.4.01 | 3 | 4 | 92.31 m² | 31.10 m² | Áno | 169.776,00 € | 157.776,00 € | Voľný |
