BIELA VODA - Bernolákovo, Lipová ulica
Po úspešnom predaji 1. etapy výstavby ponúkame na predaj 2. etapu výstavby, ktorá pozostáva zo 17 štvorizbových rodinných domov v radovej zástavbe v pokojnej časti Bernolákova, v blízkosti potoka Biela voda. Z plánovanej výstavby 28 rodinných domov sa v krátkom čase predalo 11 domov.
Všetky domy sú postavené z tehly, majú prípravu na krb, samostatnú špajzu a vlastnú záhradku. V cene domu je zahrnutý základný štandard podľa výberu (možná zmena štandardu za nadštandard). Energeticky úsporné moderné radové domy sa nachádzajú po 4 jednotky vedľa seba a proti sebe, sú uzavreté v spoločnom bezpečnom dvore.
Možnosť kúpy prostredníctvom hypotekárneho úveru, prefinancovanie až do 100% výšky z ceny nehnuteľnosti.
Ohľadom obhliadok nás neváhajte kontaktovať: 0917 678 096, 0911 678 092
| Číslo | ÚP domu (m²) |
Loggia/Terasa (m²) |
ÚP spolu (m²) |
Výmera poz. spolu (m²) |
Cena (€) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH | ||||||
| 13-C1 | 104.92 | 3.61 / 12.16 | 120.69 | 197.00 | 140 170,00 | Voľný |
| 14-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 177.00 | Predaný | |
| 15-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 176.00 | Predaný | |
| 16-C3 | 104.92 | 2.96 / 12.16 | 120.04 | 218.00 | 143 290,00 | Rezervovaný |
| 17-C1 | 104.92 | 3.61 / 12.16 | 120.69 | 197.00 | Predaný | |
| 18-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 176.00 | Predaný | |
| 19-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 177.00 | Predaný | |
| 20-C3 | 104.92 | 2.96 / 12.16 | 120.04 | 218.00 | Predaný | |
| 21-C1 | 104.92 | 3.61 / 12.16 | 120.69 | 197.13 | 140 170,00 | Voľný |
| 22-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 176.13 | 135 770,00 | Rezervovaný |
| 23-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 176.13 | Predaný | |
| 24-C3 | 104.92 | 2.96 / 12.16 | 120.04 | 218.13 | 143 290,00 | Rezervovaný |
| 25-C1 | 104.92 | 3.61 / 12.16 | 120.69 | 241.13 | Predaný | |
| 26-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 235.13 | Predaný | |
| 27-C2 | 107.26 | 2.96 / 12.16 | 122.38 | 221.13 | Predaný | |
| 28-C3 | 104.92 | 2.96 / 12.16 | 120.04 | 256.13 | Predaný | |
| 29-B | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 236.00 | 189 900,00 | Voľný |
| 30-B | 129.76 | 3.57 / 7.60 | 140.93 | 189.00 | 179 900,00 | Voľný |
| 31-B | 129.76 | 3.57 / 7.60 | 140.93 | 189.00 | 179 900,00 | Voľný |
| 32-B | 123.03 | 3.57 / 7.60 | 134.20 | 185.00 | 179 900,00 | Voľný |
| 33-B | 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | Predaný | |
| 34-A | 115.62 | 2.21 / 10.36 | 128.19 | 0.00 | Predaný | |
| 35-A | 115.62 | 2.21 / 10.36 | 128.19 | 183.00 | 154 990,00 | Voľný |
| 36-A | 115.62 | 2.69 / 10.36 | 128.67 | 183.00 | 154 990,00 | Voľný |
| 37-A | 115.62 | 2.21 / 10.36 | 128.19 | 179.00 | 154 990,00 | Voľný |
| 38-A | 115.62 | 3.75 / 10.36 | 129.73 | 230.00 | 159 990,00 | Voľný |
